低压断路器行业现状:2024年全球市场规模达46亿美元
2024年全球低压断路器市场规模达46亿美元,预计2024-2029年的复合年增长率为5.2%。
全球低压断路器市场规模分析(亿美元)
	 
数据来源:贝哲斯咨询
一、区域分布
2024年北美为全球低压断路器市场主要发展区域,推动北美地区市场增长的主要因素是有关住宅和商业单位安全建设的严格规定、政府对太阳能电池板行业的支持性举措以及美国和加拿大的工业化进程。
二、驱动因素
与维修损坏的电气设备或全部更换断路器相比,更换损坏的断路器更具成本效益;
电力需求的不断增长以及各种家庭应用中电子设备的日益普及;
越来越多的政府干预措施和倡议为国内最偏远的地区提供电力,预计将增加对断路器的需求。
三、竞争格局
SiemensAG、ChintGroup、Danfoss、Circutor,SA、LovatoElectric、公司是全球低压断路器市场的主要参与者。
| 低压断路器市场细分 | ||||||
| 1.类型细分 | ||||||
| 微型断路器 | 塑壳断路器 | 空气断路器 | ||||
| 口服药物 | 栓剂 | |||||
| 由于家庭配电盘、电灯、工业应用、加热器、ups系统、接地故障跳闸机制以及其他住宅和商业应用对微型断路器的需求增加,2024年微型断路器占据最大市场份额 | ||||||
| 2.应用细分 | ||||||
| 能源分配 | 切断电路 | 其他 | ||||
| 由于住宅、商业和制造业中过载、短路问题、电机驱动系统故障等有缺陷的电路操作激增,2024年切断电路占据最大市场份额 | ||||||
| 3.行业垂直细分 | ||||||
| 住宅 | 商业 | 工业 | 其他 | |||
| 由于商店、商业综合体、购物中心、餐厅、多厅影院等商业场所对低压断路器的需求增加,商业领域占据最大市场份额 | ||||||
| 4.最终用户细分 | ||||||
| 电池系统制造商 | 数据中心 | 太阳能行业 | 其他 | |||
| 由于太阳能发电量在总发电量中所占份额不断增加、各国公用事业规模的太阳能项目不断增多以及为防止环境进一步恶化而对清洁能源的需求不断增加等因素,太阳能行业占据最大市场份额 | ||||||

 
					 
					 
					 
						 
					