2024年耐火材料行业现状:亚太市场占比达78%
2024年全球耐火材料市场规模达275亿美元,预计到2032年将达到425亿美元。
耐火材料是一种高科技陶瓷材料,可在高温下承受严重的化学腐蚀以及热损伤和机械损伤,具有机械强度、耐腐蚀性和隔热性能,在各行各业的日常运营中发挥着不可或缺的作用。
全球耐火材料市场规模(亿美元)及地区占比
	  
数据来源:贝哲斯咨询
地区占比
2024年亚太市场占比达78%、北美市场占比达10%、欧洲市场占比达7%、拉丁美洲市场占比达3%、中东和非洲市场占比达2%。
亚太地区预计在预测期内将以4.9%的最高复合年增长率增长。这是因为钢铁生产商的产能增加,而耐火材料经常被用于温度稳定性方面,原因是各种终端行业对钢铁的需求不断增长,包括所有工业、建筑和基础设施、汽车和其他行业。
| 耐火材料市场细分 | |||
| 1.化学性质细分 | |||
| 酸性 | 碱性 | 中性 | |
| 预测期内酸性部分的复合年增长率预计为4.6%。 | |||
| 2.化学成分细分 | |||
| 氧化铝 | 二氧化硅 | ||
| 氧化镁 | 粘土 | 其他 | |
| 预测期内,氧化铝领域的复合年增长率将达到4.6% | |||
| 3.形状细分 | |||
| 定型 | 未成型 | ||
| 定形耐火材料预计在预测期内将以4.3%的复合年增长率增长。定形耐火材料为催化剂提供支撑,由具有大表面积的多孔结构或蜂窝状结构组成,可通过简单地接触反应气体或反应物来保留金属催化剂 | |||
| 4.最终用途细分 | |||
| 金属和冶金 | 水泥 | 其他 | |
| 2024年金属和冶金终端用途类别在全球终端用途市场中处于领先地位,预计在预测期内将以4.1%的复合年增长率增长,这是因为汽车、基础设施、工业、铁路等行业对钢铁的需求增加,这些行业经常使用耐火材料来承受高温 | |||

 
					 
					 
					 
						 
					